| Максимальная грузоподъемность (М): 10000 кг; |
| Длина платформы (A): до 7000мм; |
| Ширина платформы (B): до 3500мм; |
| Минимальная высота (h): 500мм; |
| Высота подъема: до 5000 м; |
| Скорость подъёма: 5 мм/с |
| Потребляемое напряжение: 220 В или 380В; |
| Высота между платформами: 2500мм; |
Заказать Заполнить опросный лист
Другие виды подъемников для техники
Для монтажа автомобильного лифта необходимо подготовить приямок и подвести коммуникации, согласно проекта. Автомобильный лифт в дом доставляется разобранным на несколько частей для удобства монтажа. Верхняя и нижняя части собираются на месте. В зависимости от ширины платформы боковые части также привозятся разобранными. В зависимости от условий, монтаж занимает до 5 дней.
Автомобильные лифты обладают высокой антикоррозийной защитой благодаря оцинкованным деталям и порошковой окраске. Прежде чем отправить подъёмник потребителю мы тестируем его в течении 8 часов. Проверяем как динамические, так и статические нагрузки.
| 1. | Гидростанция | Выносная |
| 2. | Шкаф управления | Настенный |
| 3. | Пульт управления | Проводной |
| 4. | Концевые выключатели хода стола | Промышленные |
| 5. | Вибро-опоры, воспринимающие всю нагрузку стола в сложенном состоянии | есть |
| 6. | Балки специальной формы с защитой от опрокидывания | есть |
| 7. | Ограничение хода стола гидравликой | есть |
| 8. | Усиленная платформа | есть |
| 9. | Инспекционный сервисный люк | есть |
| 10. | Рамка безопасности | есть |
| 11. | Аварийный концевой выключатель | есть |
| 12. | Реле времени, отключающее гидростанцию | есть |
| 13. | Бесшумные ролики | есть |
| 14. | Маслёнки (тавотницы) для смазки | есть |
| 15. | Защита от раскручивания основных узлов | есть |
| 16. | Дроссели регулировки скорости подъёма и опускания | есть |
| 17. | Защита от перегруза гидравлическая | есть |
| 18. | Гидравлические клапаны безопасности (защита при обрыве РВД) | есть |
| 19. | Счётчик мото-часов | есть |
| 20. | Оси ножниц с защитным покрытием цинка | есть |
| 21. | Запасной комплект уплотнений гидроцилиндра | есть |
| 22. | Комплект анкерных болтов | есть |
| 23. | Механические упоры для сервисного обслуживания | есть |
| 24. | Функция плавного пуска | нет |
| 25. | Функция подкачки | нет |
| 26. | Беспроводной пульт управления | нет |
Мы используем cookie-файлы. Соглашение об использовании
К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie